Seit dem 21. April 2001 gibt es in der Stadt Nienburg/Weser ein neues Stadtbuskonzept,
das die Ortsteile stärker als bisher einbinden soll. Im 30-Minuten-Takt
fahren nun die Stadtbusse vom City-Treff am Fresenhof in die Ortsteile und wieder
zurück.
Die Linie 3 verbindet Erichshagen-Wölpe mit der Innenstadt.
Seit dem 14. Dezember 2003 ist eine weitere Linie 5 dazugekommen, die nun auch die Wohngebiete in Erichshagen und Holtorf mit der Innenstadt Nienburgs verbindet. Diese Linie verkehrt im Stundentakt.
Im folgenen Fahrplan sind jeweils die Minuten angegeben, zu der der Stadtbus jede Stunde fährt.
Beispiel:
Vom Erichshagener Friedhof fährt der Stadtbus Richtung City-Treff um 5.38
Uhr, 6.08 Uhr, 6.38 Uhr, 7.08 Uhr, 7.38 Uhr usw.
Linie 3: Zentrum - Erichshagen - Zentrum
| Haltestelle | Uhzeit | Haltestelle | Uhzeit | |
| City-Treff (Fresenhof) | 25/.55 | Erichshagen Friedhof | 08/.38 | |
| Uhrlaubstraße | 26/.56 | Am Drosch (Kindermann) | 09/.39 | |
| Bahnhof | 27/.57 | Erichshagen Kirche | 10/.40 | |
| Sparkasse Nordertor | 29/.59 | Erichshagen Sparkasse | 11/.41 | |
| Kirche St. Michael | 30/.00 | Bachstelzenweg | 12/.42 | |
| Hans-Böckler-Straße | 31/.01 | Sandstraße | 13/.43 | |
| Hegelstraße | 32/.02 | Hegelstraße | 14/.44 | |
| Sandstraße | 33/.03 | Hans-Böckler-Straße | 15/.45 | |
| Bachstelzenweg | 34/.04 | Kirche St. Michael | 16/.46 | |
| Erichshagen Sparkasse | 35/.05 | Sparkasse Nordertor | 17/.47 | |
| Erichshagen Kirche | 36/.06 | Bahnhof | 19/.49 | |
| Am Drosch (Kindermann) | 37/.07 | Uhrlaubstraße | 20/.50 | |
| Erichshagen Friedhof | 38/.08 | City-Treff (Fresenhof) | 25/.55 | |
| Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | |||
| Erste Fahrt ab City-Treff | 05:25 Uhr | Erste Fahrt ab Friedhof | 05:38 Uhr | |
| Letzte Fahrt ab City-Treff | 18:55 Uhr | Letzte Fahrt ab Friedhof | 19:08 Uhr | |
| Samstag | Samstag | |||
| Erste Fahrt ab City-Treff | 06:25 Uhr | Erste Fahrt ab Friedhof | 06:38 Uhr | |
| Letzte Fahrt ab City-Treff | 14:25 Uhr | Letzte Fahrt ab Friedhof | 14:38 Uhr |
| Bus verkehrt weiter als Linie 1 über Holtorf Schule zurück zum City-Treff. | Bus kommt als Linie 1aus Richtung Holtorf |
Linie 5: Bahnhof - Erichshagen - Holtorf - Bahnhof
Diese Linie verkehrt im Stundentakt und fährt einmal vom Bahnhof über Erichshagen (Spalte 1) und in der nächsten Stunde über Holtorf (Spalte 2) und in der nächsten Stunde wieder über Erichshagen usw.
| Haltestelle | Uhzeit | Haltestelle | Uhzeit | |
| Bahnhof | .30 | Bahnhof | .30 | |
| Hafenstraße | .35 | Hafenstraße | .35 | |
| Marienstraße | .37 | Marienstraße | .37 | |
| Nordertorstriftweg | .39 | Nordertorstriftweg | .39 | |
| Real | .43 | Real | .43 | |
| Grefengrund | .45 | Grefengrund | .45 | |
| Amselhof | .46 | Amselhof | .46 | |
| Finkenhof | .47 | Finkenhof | .47 | |
| Wörther Straße | .48 | Wörther Straße | .48 | |
| Sparkasse Nordertor | .50 | Sparkasse Nordertor | .50 | |
| Kirche St. Michael | .51 | Kirche St. Michael | .51 | |
| Hans-Böckler-Straße | .52 | Fichtestraße | .52 | |
| Hegelstraße | .53 | Holtorfer Straße | .55 | |
| Sandstraße | .54 | Kleine Riede | .57 | |
| Wiesengrund | .56 | Ulmenweg | .58 | |
| Schule Erichshagen | .58 | Schule Holtorf | .01 | |
| Holtorf Freibad | .01 | Holtorf Sporthalle | .02 | |
| Holtorf Sporthalle | .02 | Holtorf Freibad | .03 | |
| Schule Holtorf | .03 | Schule Erichshagen | .06 | |
| Ulmenweg | .06 | Wiesengrund | .08 | |
| Kleine Riede | .07 | Sandstraße | .10 | |
| Holtorfer Straße | .09 | Hegelstraße | .11 | |
| Fichtestraße | .12 | Hans-Böckler-Straße | .12 | |
| Kirche St. Michael | .13 | Kirche St. Michael | .13 | |
| Sparkasse Nordertor | .14 | Sparkasse Nordertor | .14 | |
| Wörther Straße | .16 | Wörther Straße | .16 | |
| Finkenhof | .17 | Finkenhof | .17 | |
| Amselhof | .18 | Amselhof | .18 | |
| Grefengrund | .19 | Grefengrund | .19 | |
| Real | .21 | Real | .21 | |
| Bahnhof | .24 | Bahnhof | .24 | |
| Montag bis Freitag | Montag bis Freitag | |||
| Erste Fahrt ab Bahnhof | 05:30 Uhr | Erste Fahrt ab Bahnhof | 06:30 Uhr | |
| Letzte Fahrt ab Bahnhof | 17:30 Uhr | Letzte Fahrt ab Bahnhof | 18:30 Uhr | |
| Samstag | Samstag | |||
| Erste Fahrt ab Bahnhof | 07:30 Uhr | Erste Fahrt ab Bahnhof | 08:30 Uhr | |
| Letzte Fahrt ab Bahnhof | 13:30 Uhr | Letzte Fahrt ab Bahnhof | 12:30 Uhr |
weitere Informationen gibt es unter : www.vln-nienburg.de