| Berge über 500 Meter Höhe: | Tiefste Punkte (m unter NN) | 
| Wurmberg Harz 971 | Freepsumer Meer, Krummhörn - 2,5 | 
| Bruchberg Harz 927 | Wynhamster Kolk, Dollart - 2,5 | 
| Achtermann Harz 925 | Althemmoor, Hemmoor - 1,5 | 
| Große Blöße Solling 528 | |
| Wichtige Flüsse (km-Länge in Niedersachsen): | Kanäle (Kanal-Kilometerlänge in Niedersachsen): | 
| Weser 353 km | Mittellandkanal 195 | 
| Leine 247 km | Dortmund-Ems-Kanal 147 | 
| Ems 241 km | Elbe-Seitenkanal 115 | 
| Elbe 238 km | Ems-Jade-Kanal 72 | 
| Aller 205 km | Küstenkanal 70 | 
| Binnenseen: | Talsperren (Speicherraum in Mill. m³): | 
| Steinhuder Meer 27 km² | Okertalsperre 47,4 | 
| Dümmer 13 km² | Granetalsperre 46,4 | 
| Zwischenahner Meer 5,5 km² | Odertalsperre 30,6 | 
| Großes Meer 2,6 km² | Sösetalsperre 25,5 | 
| Bederkesaer See 1,7km² | Innerstetalsperre 20,0 | 
| Nordseeinseln: | Grenzlänge [Niedersachsen hat zu folgenden Bundesländern und mit den Niederlanden gemeinsame Grenzen] | 
| Borkum 31 km² | Nordrhein-Westfalen 583 km | 
| Norderney 25 km² | Sachsen-Anhalt 343 km | 
| Langeoog 20 km² | Bremen 197 km | 
| Spiekeroog 17 km² | Niederlanden (nur Festland) 180 km | 
| Juist 12 km² | Hessen 167 km | 
| Wangerooge 8 km² | Schleswig-Holstein ca. 114 km | 
| Baltrum 7 km² | Thüringen 112 km | 
| Mecklenburg - Vorpommern 79 km | |
| Hamburg 79 km | |
| Brandenburg 30 km | |